| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
| Modelo | EG6311K | |
| Actuación | ||
| Capacidad de pasajeros | 4 | |
| Autonomía (cargada) basada en carretera plana a una velocidad de 20 km/h (km)* | >125 | |
| Máx. velocidad @12.49:1 relación de transmisión | 32 | |
| Radio mínimo de giro (m) | 5 | |
| Máx. capacidad de escalada (cargado) a una relación de transmisión de 12,49:1 | 20% | |
| Máx. movimiento después del freno a una velocidad de 20 km/h | N / A | |
| Máx. peso de carga | 350kg | |
| Peso neto | 1010kg | |
| Modo de conducción | Tracción delantera, conducción directa por motor. | |
| Dimensions | ||
| Dimensiones totales (mm) | 3110*1500*1720 | |
| Mín. distancia al suelo (mm) | 170 | |
| Distancia entre ejes (mm) | 2300 | |
| Banda de rodadura de la rueda delantera (mm) | 1295 | |
| Banda de rodadura de la rueda trasera (mm) | 1295 | |

El fabricante pionero de vehículos eléctricos de baja velocidad de China con 30 años de experiencia en la industria, especializado en la producción de patrullas y carros patrulla de alta calidad para empresas e instituciones globales.



Nuestra empresa acepta interiores, piezas exteriores, ruedas, etc. de carros de patrulla eléctricos personalizados. Los diferentes requisitos de vehículos de carros de patrulla eléctricos dan como resultado diferentes configuraciones.
