| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
| Modelo | EG2048HCX | ||
| Capacidad de pasajeros | 2 | ||
| Autonomía (cargada) basada en carretera plana a una velocidad de 20 km/h (km)* | >80 | ||
| Máx. velocidad a 12,76:1 relación de transmisión | 30 | ||
| Máx. velocidad @ relación de transmisión 10.26:1 | 40 | ||
| Radio mínimo de giro (m) | 4.5 | ||
| Máx. capacidad de escalada (cargado) a una relación de transmisión de 12,76:1 | 20% | ||
| Máx. capacidad de escalada (cargado) a una relación de transmisión de 10,26:1 | 15% | ||
| Máx. movimiento después del freno a una velocidad de 20 km/h | ≤4m | ||
| Máx. peso de carga | 440kg | ||
| Peso neto | 625kg | ||
| Dimensions | |||
| Dimensiones totales (mm) | 3180X1180X1890mm | ||
| Acero al carbono+fondo de aluminio | 1400X1100X250(milímetro) | ||
| Caja de acero inoxidable+fondo de aluminio. | 1400X1100X250(milímetro) | ||
| Mín. distancia al suelo (mm) | 120 | ||
| Distancia entre ejes (mm) | 2450 | ||
| Banda de rodadura de la rueda delantera (mm) | 855 | ||
| Banda de rodadura de la rueda trasera (mm) | 975 | ||

Nuestra fábrica acepta pedidos personalizados para todo tipo de carritos de golf para vinos y bebidas, que se utilizan en campos de golf, comunidades escolares, parques y para transportar vino, bebidas, refrigerios, etc.








Suzhou Eagle Electric Vehicle Manufacturing Co., Ltd. Se pueden personalizar diferentes asientos. También ofrecemos carritos de golf con más de 8 asientos y varios vehículos turísticos.


Mientras tanto, también podemos personalizar diferentes funciones.




También disponemos de otros carritos de golf de diferentes estilos y colores. Si tiene alguna necesidad, por favor contáctenos