| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
| Modelo | EG2048KSZ | |||
| Actuación | ||||
| Capacidad de pasajeros | 6 | |||
| Autonomía (cargada) basada en carretera plana a una velocidad de 20 km/h (km)* | >70 | |||
| Máx. velocidad a 12,76:1 relación de transmisión | 32 | |||
| Máx. velocidad @ relación de transmisión 10.26:1 | 40 | |||
| Radio mínimo de giro (m) | 4.5 | |||
| Máx. capacidad de escalada (cargado) a una relación de transmisión de 12,76:1 | 20% | |||
| Máx. capacidad de escalada (cargado) a una relación de transmisión de 10,26:1 | 15% | |||
| Máx. movimiento después del freno a una velocidad de 20 km/h | ≤4m | |||
| Máx. peso de carga | 480kg | |||
| Peso neto | 620kg | |||
| Dimensions | ||||
| Dimensiones totales (mm) | 3620x1180x1890 | |||
| Mín. distancia al suelo (mm) | 120 | |||
| Distancia entre ejes (mm) | 2450 | |||
| Banda de rodadura de la rueda delantera (mm) | 855 | |||
| Ancho de vía de la rueda trasera (mm) | 975 | |||

A continuación se muestran algunas fotografías enviadas por nuestros clientes que muestran los escenarios de aplicación de nuestros carritos de golf. Nuestros carritos de golf se utilizan principalmente en aeropuertos, comunidades y eventos a gran escala. Para satisfacer las necesidades de los clientes, también disponemos de otros carritos de golf personalizados.


Suzhou Eagle Electric Vehicle Manufacturing Co., Ltd. Se pueden personalizar diferentes asientos. También ofrecemos carritos de golf con más de 8 asientos y varios vehículos turísticos.


Mientras tanto, también podemos personalizar diferentes funciones.




También disponemos de otros carritos de golf de diferentes estilos y colores. Si tiene alguna necesidad, por favor contáctenos
Vídeo de certificación de fábrica de carritos de golf Eagle
Introducción de fábrica

Taller de producción

Certificación CEE, CE, ISO



Vídeo de certificación
Vídeo del producto